| Name |
Year
![]() |
Team | Att | Yards | Avg | Long | TD | Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCARTY, C | 2007 | EDM | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| MCCARTY, C | 2008 | EDM | 88 | 490 | 5.6 | 0 | 4 | 3 |
| MCCARTY, C | 2009 | EDM | 67 | 348 | 5.2 | 37 | 5 | 0 |
| MCCARTY, C | 2010 | EDM | 62 | 287 | 4.6 | 46 | 3 | 3 |
| MCCARTY, C | 2011 | EDM | 52 | 209 | 4.0 | 53 | 0 | 0 |
| MCCARTY, C | 2012 | EDM | 12 | 36 | 3.0 | 7 | 1 | 0 |
| Career Total | 287 | 1,383 | 4.8 | 53 | 13 | 6 | ||
| Name |
Year
![]() |
Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCARTY, C | 2007 | EDM | 7 | 99 | 14.1 | 44 | 1 |
| MCCARTY, C | 2008 | EDM | 70 | 583 | 8.3 | 27 | 1 |
| MCCARTY, C | 2009 | EDM | 20 | 124 | 6.2 | 17 | 2 |
| MCCARTY, C | 2010 | EDM | 36 | 278 | 7.7 | 22 | 2 |
| MCCARTY, C | 2011 | EDM | 22 | 150 | 6.8 | 22 | 1 |
| MCCARTY, C | 2012 | EDM | 5 | 23 | 4.6 | 9 | 0 |
| Career Total | 160 | 1,257 | 7.9 | 44 | 7 | ||

