| Name |
Year
![]() |
Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN, S | 2007 | MTL | 6 | 73 | 12.2 | 23 | 0 |
| GREEN, S | 2008 | MTL | 5 | 41 | 8.2 | 12 | 1 |
| GREEN, S | 2009 | MTL | 15 | 239 | 15.9 | 48 | 2 |
| GREEN, S | 2010 | MTL | 58 | 875 | 15.1 | 67 | 10 |
| GREEN, S | 2011 | MTL | 87 | 1,147 | 13.2 | 51 | 4 |
| GREEN, S | 2012 | MTL | 61 | 1,111 | 18.2 | 62 | 4 |
| Career Total | 232 | 3,486 | 15.0 | 67 | 21 | ||

