| Completions | Touchdowns | Interceptions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
Year
![]() |
Team | Comp | Att | % | Yards | Long | TD | % | Ints | % | Rating |
| GLENN, K | 2001 | SSK | 70 | 154 | 45.5 | 938 | 66 | 2 | 1.3 | 9 | 5.8 | 45.3 |
| GLENN, K | 2002 | SSK | 60 | 95 | 63.2 | 777 | 78 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 86.2 |
| GLENN, K | 2003 | SSK | 40 | 73 | 54.8 | 508 | 53 | 1 | 1.4 | 4 | 5.5 | 58.5 |
| GLENN, K | 2004 | WPG | 166 | 274 | 60.6 | 2,329 | 67 | 14 | 5.1 | 8 | 2.9 | 92.9 |
| GLENN, K | 2005 | WPG | 231 | 403 | 57.3 | 3,571 | 101 | 27 | 6.7 | 17 | 4.2 | 91.5 |
| GLENN, K | 2006 | WPG | 249 | 430 | 57.9 | 3,427 | 100 | 17 | 4.0 | 13 | 3.0 | 84.1 |
| GLENN, K | 2007 | WPG | 388 | 621 | 62.5 | 5,117 | 67 | 25 | 4.0 | 13 | 2.1 | 93.2 |
| GLENN, K | 2008 | WPG | 293 | 454 | 64.5 | 3,637 | 92 | 20 | 4.4 | 20 | 4.4 | 85.6 |
| GLENN, K | 2009 | HAM | 241 | 389 | 62.0 | 3,077 | 69 | 18 | 4.6 | 7 | 1.8 | 94.6 |
| GLENN, K | 2010 | HAM | 388 | 602 | 64.5 | 5,102 | 58 | 33 | 5.5 | 17 | 2.8 | 97.6 |
| GLENN, K | 2011 | HAM | 307 | 488 | 62.9 | 3,963 | 71 | 19 | 3.9 | 17 | 3.5 | 86.8 |
| GLENN, K | 2012 | CGY | 325 | 487 | 66.7 | 4,220 | 57 | 25 | 5.1 | 16 | 3.3 | 97.2 |
| Career Total | 2,758 | 4,470 | 61.7 | 36,666 | 101 | 204 | 4.6 | 144 | 3.2 | 89.5 | ||
| Name |
Year
![]() |
Team | Att | Yards | Avg | Long | TD | Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLENN, K | 2001 | SSK | 28 | 152 | 5.4 | 20 | 2 | 3 |
| GLENN, K | 2002 | SSK | 21 | 83 | 4.0 | 20 | 1 | 4 |
| GLENN, K | 2003 | SSK | 13 | 48 | 3.7 | 11 | 0 | 1 |
| GLENN, K | 2004 | WPG | 30 | 125 | 4.2 | 17 | 2 | 2 |
| GLENN, K | 2005 | WPG | 30 | 103 | 3.4 | 18 | 1 | 3 |
| GLENN, K | 2006 | WPG | 40 | 194 | 4.9 | 0 | 2 | 3 |
| GLENN, K | 2007 | WPG | 41 | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 5 |
| GLENN, K | 2008 | WPG | 29 | 102 | 3.5 | 0 | 0 | 2 |
| GLENN, K | 2009 | HAM | 21 | 134 | 6.4 | 22 | 2 | 3 |
| GLENN, K | 2010 | HAM | 27 | 185 | 6.9 | 22 | 0 | 4 |
| GLENN, K | 2011 | HAM | 21 | 112 | 5.3 | 15 | 1 | 2 |
| GLENN, K | 2012 | CGY | 20 | 120 | 6.0 | 16 | 0 | 7 |
| Career Total | 321 | 1,490 | 4.6 | 22 | 11 | 39 | ||

