| Completions | Touchdowns | Interceptions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
Year
![]() |
Team | Comp | Att | % | Yards | Long | TD | % | Ints | % | Rating |
| PIERCE, B | 2005 | BC | 43 | 71 | 60.6 | 679 | 54 | 3 | 4.2 | 1 | 1.4 | 100.6 |
| PIERCE, B | 2006 | BC | 137 | 186 | 73.7 | 1,752 | 67 | 11 | 5.9 | 6 | 3.2 | 109.0 |
| PIERCE, B | 2007 | BC | 81 | 127 | 63.8 | 1,013 | 35 | 5 | 3.9 | 3 | 2.4 | 91.7 |
| PIERCE, B | 2008 | BC | 232 | 362 | 64.1 | 3,018 | 79 | 19 | 5.2 | 9 | 2.5 | 97.4 |
| PIERCE, B | 2009 | BC | 199 | 315 | 63.2 | 2,272 | 62 | 10 | 3.2 | 12 | 3.8 | 79.5 |
| PIERCE, B | 2010 | WPG | 80 | 120 | 66.7 | 1,080 | 90 | 6 | 5.0 | 4 | 3.3 | 97.9 |
| PIERCE, B | 2011 | WPG | 261 | 411 | 63.5 | 3,348 | 92 | 14 | 3.4 | 18 | 4.4 | 82.0 |
| PIERCE, B | 2012 | WPG | 68 | 113 | 60.2 | 951 | 57 | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 85.1 |
| Career Total | 1,101 | 1,705 | 64.6 | 14,113 | 92 | 71 | 4.2 | 56 | 3.3 | 90.6 | ||
| Name |
Year
![]() |
Team | Att | Yards | Avg | Long | TD | Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIERCE, B | 2005 | BC | 15 | 104 | 6.9 | 17 | 2 | 0 |
| PIERCE, B | 2006 | BC | 31 | 294 | 9.5 | 0 | 3 | 2 |
| PIERCE, B | 2007 | BC | 22 | 164 | 7.5 | 0 | 1 | 0 |
| PIERCE, B | 2008 | BC | 29 | 177 | 6.1 | 0 | 2 | 2 |
| PIERCE, B | 2009 | BC | 39 | 276 | 7.1 | 23 | 1 | 6 |
| PIERCE, B | 2010 | WPG | 22 | 237 | 10.8 | 43 | 2 | 2 |
| PIERCE, B | 2011 | WPG | 51 | 324 | 6.4 | 48 | 2 | 1 |
| PIERCE, B | 2012 | WPG | 12 | 60 | 5.0 | 12 | 0 | 4 |
| Career Total | 221 | 1,636 | 7.4 | 48 | 13 | 17 | ||

