| Name |
Year
![]() |
Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOKES, K | 2002 | MTL | 43 | 572 | 13.3 | 45 | 3 |
| STOKES, K | 2003 | MTL | 33 | 429 | 13.0 | 48 | 2 |
| STOKES, K | 2004 | WPG | 22 | 367 | 16.7 | 70 | 2 |
| STOKES, K | 2005 | WPG | 58 | 832 | 14.3 | 68 | 3 |
| STOKES, K | 2006 | TOR | 20 | 253 | 12.7 | 37 | 0 |
| STOKES, K | 2007 | WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STOKES, K | 2008 | TOR | 2 | 64 | 32.0 | 62 | 0 |
| Career Total | 178 | 2,517 | 14.1 | 70 | 10 | ||

