| Name | Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JENKINS, R | CGY | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 0 |
| LANDRY, E | MTL | 7 | 289 | 41.3 | 125 | 1 |
| MCCLENDON, R | EDM | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 |
| ALLEN, D | CGY | 2 | 76 | 38.0 | 47 | 0 |
| STOKES, K | WPG | 5 | 185 | 37.0 | 66 | 0 |
| ARMSTEAD, J | OTT | 6 | 221 | 36.8 | 63 | 0 |
| LEVINGSTON, B | TOR | 7 | 240 | 34.3 | 111 | 1 |
| TOMPKINS, T | EDM | 6 | 203 | 33.8 | 51 | 0 |
| PARKER, B | TOR | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| HITCHCOCK, R | HAM | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| SUTER, S | HAM | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| BRADLEY, M | EDM | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| MYERS, J | BC | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| LOCKETT, A | BC | 4 | 60 | 15.0 | 26 | 0 |
| SMITH, H | HAM | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| HOLMES, C | SSK | 3 | 41 | 13.7 | 26 | 0 |
| YEAST, C | HAM | 3 | 35 | 11.7 | 17 | 0 |
| STEINAUER, O | TOR | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| TUCKER, J | EDM | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| KORNEGAY, T | HAM | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| SHAW, W | HAM | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
