| Name | Team | Forced Fumbles |
|---|---|---|
| MONTFORD, J | EDM | 4 |
| WHITE, G | CGY | 4 |
| BENEFIELD, D | SSK | 3 |
| WHEATON, K | TOR | 3 |
| PROULX, M | MTL | 3 |
| FLETCHER, M | TOR | 3 |
| BUTLER, D | MTL | 3 |
| JURINEACK, T | SSK | 3 |
| KARIKARI, R | MTL | 3 |
| HEBERT, K | OTT | 3 |
| MARTIN, C | HAM | 3 |
| YOUNG, T | CGY | 3 |
| PREFONTAINE, N | TOR | 2 |
| STEWART, A | MTL | 2 |
| SIMPSON, B | BC | 2 |
| WHITLEY, J | BC | 2 |
| ABDULLAH, R | CGY | 2 |
| OCKIMEY, R | WPG | 2 |
| BARRENECHEA, A | HAM | 2 |
| HITCHCOCK, R | HAM | 2 |
| SMITH, T | SSK | 2 |
| JOHNSON, B | BC | 2 |
| EIBEN, K | TOR | 2 |
| WINTERS, C | TOR | 2 |
| COE, S | CGY | 2 |
| WALLS, G | WPG | 2 |
| BANKS, K | OTT | 2 |
| MARSH, S | EDM | 2 |
| WESTON, S | OTT | 2 |
| TILLER, T | BC | 2 |
| CRANDELL, M | SSK | 1 |
| BONNER, A | TOR | 1 |
| MAXIE, D | CGY | 1 |
| FLEMING, J | WPG | 1 |
| STEINAUER, O | TOR | 1 |
| NAPASTUK, S | CGY | 1 |
| CLARK, B | CGY | 1 |
| DONALDSON, D | OTT | 1 |
| DALTON, A | EDM | 1 |
| GRACE, J | CGY | 1 |
| DURDEN, R | MTL | 1 |
| IVORY, C | TOR | 1 |
| FELLS, W | WPG | 1 |
| WOODSON, S | WPG | 1 |
| PETERSON, D | HAM | 1 |
| BUSH, D | SSK | 1 |
| CLEMONS, C | OTT | 1 |
| ANTHONY, C | CGY | 1 |
| CHEATWOOD, T | HAM | 1 |
| LEWIS, J | MTL | 1 |
