| Name | Team | Forced Fumbles |
|---|---|---|
| CLARK, B | CGY | 6 |
| HEBERT, K | WPG | 5 |
| WILSON, C | BC | 3 |
| COX, C | MTL | 3 |
| DALTON, A | EDM | 3 |
| ABDULLAH, R | CGY | 3 |
| SHAW, W | HAM | 2 |
| GRACE, J | CGY | 2 |
| WHITE, G | BC | 2 |
| MALBROUGH, A | WPG | 2 |
| CHEATWOOD, T | HAM | 2 |
| COLLIER, A | HAM | 2 |
| DIXON, G | EDM | 2 |
| ROBINSON, R | SSK | 2 |
| GASS, A | EDM | 2 |
| MITCHELL, J | SSK | 2 |
| SIMPSON, B | WPG | 2 |
| ALSTON, C | EDM | 2 |
| BOWMAN, J | MTL | 2 |
| O'SHEA, M | TOR | 1 |
| KIDD, C | BC | 1 |
| MONTFORD, J | EDM | 1 |
| WASHINGTON, M | BC | 1 |
| WHEATON, K | TOR | 1 |
| ARMOUR, J | HAM | 1 |
| BELL, R | MTL | 1 |
| IVORY, C | TOR | 1 |
| BELLI, A | MTL | 1 |
| EVANS, O | WPG | 1 |
| COX, R | HAM | 1 |
| OCKIMEY, R | WPG | 1 |
| KARIKARI, R | MTL | 1 |
| AZZI, D | TOR | 1 |
| BEAN, R | WPG | 1 |
| JOHNSON, R | CGY | 1 |
| YOUNG, T | CGY | 1 |
| BELL, G | WPG | 1 |
| RUFFIN, J | CGY | 1 |
| PHILION, E | MTL | 1 |
| MAXIE, D | CGY | 1 |
| STEINAUER, O | TOR | 1 |
| DONALDSON, D | TOR | 1 |
| BROWN, R | EDM | 1 |
| LEVINGSTON, B | TOR | 1 |
| SANCHEZ, D | MTL | 1 |
| CARTER, D | WPG | 1 |
| HOWELL, M | CGY | 1 |
| COTTON, J | HAM | 1 |
| WINTERS, C | TOR | 1 |
| ARMSTEAD, J | SSK | 1 |
