| Name | Team | No. | Long | TD |
|---|---|---|---|---|
| PATRICK, J | SSK | 9 | 44 | 1 |
| THOMPSON, C | EDM | 7 | 84 | 1 |
| BROWNER, B | CGY | 5 | 43 | 0 |
| BROWN, J | MTL | 5 | 33 | 1 |
| ANDERSON, D | CGY | 5 | 89 | 2 |
| PHILLIPS, R | BC | 5 | 46 | 0 |
| PILE, W | TOR | 4 | 13 | 0 |
| FRAZIER, L | SSK | 4 | 83 | 0 |
| MARSH, D | BC | 4 | 14 | 0 |
| ESTELLE, M | MTL | 4 | 26 | 0 |
| RAYMOND, K | CGY | 4 | 17 | 0 |
| SMITH, B | CGY | 4 | 58 | 1 |
| TISDALE, G | HAM | 4 | 36 | 0 |
| BOULAY, E | MTL | 4 | 34 | 0 |
| SHELL, L | TOR | 4 | 22 | 0 |
| JOHNSON, J | WPG | 4 | 55 | 1 |
| SHIVERS, J | HAM | 3 | 53 | 0 |
| KNOWLTON, M | HAM | 3 | 5 | 0 |
| BARKER, D | HAM | 3 | 21 | 0 |
| FRANKS, S | BC | 3 | 5 | 0 |
| COLLINS, M | CGY | 3 | 55 | 1 |
| REDDICK, A | BC | 3 | 13 | 0 |
| HILL, T | EDM | 3 | 28 | 1 |
| GLOVER, L | WPG | 2 | 42 | 0 |
| YOUNGER, J | TOR | 2 | 35 | 0 |
| DIX, D | MTL | 2 | 4 | 0 |
| BEASLEY, D | WPG | 2 | 72 | 1 |
| HEFNEY, J | WPG | 2 | 0 | 0 |
| PARKER, B | TOR | 2 | 41 | 1 |
| CRAWFORD, T | BC | 2 | 40 | 0 |
| PARKER, B | MTL | 2 | 11 | 0 |
| UNERTL, J | TOR | 2 | 69 | 1 |
| BROWNE, B | WPG | 2 | 60 | 0 |
| EIBEN, K | TOR | 2 | 10 | 0 |
| RICHARDSON, E | EDM | 2 | 86 | 0 |
| COX, C | MTL | 2 | 9 | 0 |
| DENNIS, J | HAM | 2 | 10 | 0 |
| BANKS, K | BC | 2 | 1 | 0 |
| SANCHEZ, D | BC | 2 | 54 | 1 |
| DAVIS, R | EDM | 2 | 74 | 2 |
| HYLAND, D | BC | 1 | 22 | 0 |
| GUZMAN, R | MTL | 1 | 43 | 1 |
| BUZBEE, A | TOR | 1 | 2 | 0 |
| PROULX, M | MTL | 1 | 4 | 0 |
| ISAAC, B | CGY | 1 | 2 | 0 |
| BAGGS, S | HAM | 1 | 4 | 0 |
| LOGAN, I | WPG | 1 | 16 | 0 |
| MCCOLLOUGH, E | TOR | 1 | 0 | 0 |
| STEWART, B | WPG | 1 | 24 | 0 |
| HOPKINS, M | WPG | 1 | 36 | 1 |
