| Name | Team | No. | Yards | Avg | Long | Single |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUVAL, D | MTL | 101 | 6,445 | 63.8 | 95 | 1 |
| PREFONTAINE, N | TOR | 82 | 5,007 | 61.1 | 75 | 0 |
| DEANGELIS, S | CGY | 84 | 4,947 | 58.9 | 95 | 1 |
| BOREHAM, J | HAM | 77 | 4,490 | 58.3 | 95 | 0 |
| FLEMING, S | EDM | 68 | 3,828 | 56.3 | 69 | 0 |
| O'MAHONY, D | BC | 38 | 2,117 | 55.7 | 76 | 0 |
| ANDERSON, B | BC | 57 | 3,165 | 55.5 | 91 | 1 |
| KELLETT, M | OTT | 63 | 3,452 | 54.8 | 82 | 1 |
| EPSTEIN, H | EDM | 12 | 657 | 54.8 | 68 | 0 |
| WESTWOOD, T | WPG | 82 | 4,454 | 54.3 | 94 | 1 |
| McCALLUM, P | SSK | 84 | 4,531 | 53.9 | 95 | 3 |
| FLEMING, P | OTT | 11 | 563 | 51.2 | 65 | 0 |
