| Name | Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIERCY, J | MTL | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 |
| MORREALE, M | HAM | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 |
| BRUCE, A | TOR | 5 | 64 | 12.8 | 0 | 0 |
| GRANT, C | SSK | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| MITCHELL, D | EDM | 8 | 95 | 11.9 | 0 | 0 |
| HOWELL, M | CGY | 35 | 384 | 11.0 | 0 | 0 |
| YEAST, C | SSK | 11 | 116 | 10.5 | 0 | 0 |
| LEVINGSTON, B | TOR | 53 | 543 | 10.2 | 0 | 1 |
| ARMSTEAD, J | SSK | 42 | 412 | 9.8 | 0 | 0 |
| JOHNSON, A | WPG | 85 | 810 | 9.5 | 0 | 0 |
| STOKES, K | TOR | 39 | 363 | 9.3 | 0 | 0 |
| KELLY, K | SSK | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| FRANKLIN, A | WPG | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 0 |
| COBOURNE, A | MTL | 59 | 477 | 8.1 | 0 | 0 |
| DAVIS, A | MTL | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 0 |
| LOCKETT, A | BC | 50 | 385 | 7.7 | 0 | 0 |
| THURMAN, A | WPG | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 |
| RAMBO, K | CGY | 15 | 100 | 6.7 | 0 | 0 |
| TOMPKINS, T | EDM | 75 | 501 | 6.7 | 0 | 0 |
| WILLIAMS, S | CGY | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 |
| ALLEN, D | CGY | 12 | 75 | 6.3 | 0 | 0 |
| ALSTON, R | EDM | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 |
| ZEIGLER, T | EDM | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
| ACREE, T | BC | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
| BRIGHTFUL, L | MTL | 10 | 53 | 5.3 | 0 | 0 |
| HOLMES, C | HAM | 25 | 125 | 5.0 | 0 | 0 |
| MARSH, D | BC | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
| LEWIS, N | CGY | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
| WARREN, A | BC | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 0 |
| FULBRIGHT, G | WPG | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 0 |
| ECKERT, A | WPG | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| COLON, G | BC | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 0 |
| SHAW, W | HAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GARRETT, S | EDM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| RUFFIN, J | CGY | 5 | -3 | -0.6 | 0 | 0 |
