| Name | Team | Sacks |
|---|---|---|
| JOHNSON, B | BC | 17 |
| WALLS, G | WPG | 12 |
| COLLIER, A | OTT | 12 |
| MONTFORD, J | EDM | 10 |
| COTTON, J | HAM | 10 |
| STEWART, A | MTL | 10 |
| CANADA, T | WPG | 9 |
| NAPASTUK, S | CGY | 8 |
| ABDULLAH, R | CGY | 8 |
| JEANTY, R | EDM | 8 |
| GRACE, J | CGY | 8 |
| PHILION, E | MTL | 7 |
| BELLI, A | HAM | 7 |
| ENGLAND, E | TOR | 6 |
| HITCHCOCK, R | HAM | 6 |
| SIMPSON, B | BC | 6 |
| CHEATWOOD, T | HAM | 6 |
| SCOTT, C | EDM | 6 |
| MOBLEY, S | EDM | 5 |
| MAXIE, D | CGY | 5 |
| CLARK, B | CGY | 5 |
| FLEMING, J | WPG | 5 |
| FLETCHER, M | TOR | 5 |
| DAVIS, N | SSK | 4 |
| HAYWOOD, J | OTT | 4 |
| JACOBS, R | OTT | 4 |
| PETERSON, D | HAM | 4 |
| WILSON, C | BC | 4 |
| FERRARA, F | BC | 3 |
| WHITE, G | CGY | 3 |
| BUTLER, D | MTL | 3 |
| JURINEACK, T | SSK | 3 |
| COX, R | HAM | 3 |
| COE, S | CGY | 3 |
| SPENCER, R | EDM | 3 |
| BARRENECHEA, A | HAM | 3 |
| CHARBONNEAU, S | EDM | 3 |
| PILON, M | OTT | 3 |
| WOODSON, S | WPG | 3 |
| MARIUZ, R | TOR | 3 |
| BROWN, R | MTL | 2 |
| SANCHEZ, D | EDM | 2 |
| EIBEN, K | TOR | 2 |
| YOUNG, A | WPG | 2 |
| MARSH, S | EDM | 2 |
| MARTIN, C | HAM | 2 |
| YOUNG, T | CGY | 2 |
| PATRICK, T | CGY | 2 |
| CANTOR, N | TOR | 2 |
| KIDD, C | BC | 2 |
