| Name | Team | Tackles |
|---|---|---|
| HEBERT, K | MTL | 27 |
| TOWNSEND, D | MTL | 26 |
| MCCARTNEY, K | CGY | 22 |
| BLACK, M | TOR | 20 |
| MUAMBA, H | WPG | 20 |
| ARAKGI, J | BC | 18 |
| MILLER, M | EDM | 18 |
| BLACK, T | TOR | 17 |
| HURL, S | SSK | 17 |
| BESWICK, M | HAM | 17 |
| RIDGEWAY, B | MTL | 17 |
| SHELL, L | BC | 15 |
| MAYO, D | CGY | 15 |
| GESSE, J | BC | 15 |
| SCOTT, K | HAM | 14 |
| BIGHILL, A | BC | 14 |
| NEWMAN, G | SSK | 14 |
| CLARKE, D | EDM | 13 |
| SHARUN, C | EDM | 13 |
| LABBE, P | WPG | 13 |
| CORNELL, M | EDM | 12 |
| JOHNSON, J | HAM | 12 |
| KANYA, N | HAM | 11 |
| BOWMAN, M | WPG | 11 |
| WEST, D | WPG | 11 |
| KENT, C | EDM | 11 |
| LAWRENCE, S | EDM | 11 |
| MACDOUGALL, K | CGY | 11 |
| BUTLER, C | SSK | 11 |
| ANTWI, A | CGY | 11 |
| EIBEN, K | HAM | 11 |
| JACKSON, M | CGY | 10 |
| YURICHUK, J | BC | 10 |
| PONTBRIAND, M | WPG | 10 |
| FERRI, D | SSK | 10 |
| LOBENDAHN, J | SSK | 9 |
| MUAMBA, C | BC | 9 |
| MCCULLOUGH, M | SSK | 9 |
| BEDARD, M | MTL | 9 |
| LOCKLEY, M | MTL | 9 |
| BROOKS, D | CGY | 9 |
| JOHNSON, J | TOR | 9 |
| SPENCER, W | TOR | 9 |
| COX, C | MTL | 8 |
| MCKENZIE, A | BC | 8 |
| WILLIAMS, R | HAM | 8 |
| STEWART, B | WPG | 8 |
| HINDS, R | HAM | 8 |
| WATERS, S | TOR | 8 |
| RWABUKAMBA, C | HAM | 8 |
