| Name | Team | Tackles |
|---|---|---|
| SIMPSON, B | SSK | 105 |
| JOHNSON, J | HAM | 101 |
| EIBEN, K | TOR | 100 |
| HILL, T | EDM | 91 |
| PILE, W | TOR | 83 |
| COX, C | MTL | 80 |
| ELIMIMIAN, S | BC | 77 |
| KENT, C | WPG | 77 |
| SIMPSON, J | CGY | 71 |
| KNOWLTON, M | HAM | 71 |
| POTTINGER, J | TOR | 71 |
| LUCAS, S | SSK | 71 |
| FRANKS, S | BC | 70 |
| PATRICK, J | SSK | 68 |
| MCCOLLOUGH, E | TOR | 65 |
| MARSH, D | BC | 63 |
| SHELL, L | TOR | 63 |
| JOHNSON, J | WPG | 62 |
| JACKSON, M | CGY | 59 |
| MCKENZIE, A | BC | 59 |
| TISDALE, G | HAM | 58 |
| EMRY, S | MTL | 58 |
| BROWN, J | MTL | 57 |
| DAVIS, R | EDM | 56 |
| LOBENDAHN, J | WPG | 55 |
| BANKS, K | BC | 55 |
| DENNIS, J | HAM | 54 |
| CRAWFORD, T | BC | 53 |
| FRANCIS, D | SSK | 53 |
| FLEMONS, R | TOR | 53 |
| BROWNER, B | CGY | 51 |
| BOWMAN, M | WPG | 51 |
| SUBER, A | WPG | 51 |
| PARKER, B | MTL | 51 |
| SHIVERS, J | HAM | 50 |
| YOUNGER, J | TOR | 49 |
| RAYMOND, K | CGY | 49 |
| BROWN, D | WPG | 49 |
| PHILLIPS, R | BC | 49 |
| ANDERSON, D | CGY | 49 |
| KORNEGAY, T | SSK | 48 |
| LOGAN, I | WPG | 45 |
| HICKMAN, J | HAM | 44 |
| MCKENZIE, C | SSK | 44 |
| SMITH, B | CGY | 43 |
| MCCUNE, R | CGY | 43 |
| THOMPSON, C | EDM | 43 |
| HUNTLEY, K | TOR | 41 |
| WILLIAMS, K | BC | 40 |
| BOLDEN, D | HAM | 39 |
