| Name | Team | Tackles |
|---|---|---|
| SHELL, L | TOR | 94 |
| PILE, W | TOR | 87 |
| FOLEY, R | TOR | 69 |
| SMALLS, S | TOR | 62 |
| KUALE, E | TOR | 53 |
| CANNON, A | TOR | 51 |
| PARKER, B | TOR | 50 |
| FLEMONS, R | TOR | 43 |
| YOUNGER, J | TOR | 42 |
| MCCOLLOUGH, E | TOR | 40 |
| WROTEN, C | TOR | 35 |
| POTTINGER, J | TOR | 34 |
| HUNTLEY, K | TOR | 25 |
| BUZBEE, A | TOR | 24 |
| UNERTL, J | TOR | 20 |
| EIBEN, K | TOR | 18 |
| WEBB, D | HAM | 15 |
| CLEMENT, N | TOR | 13 |
| BLACK, T | TOR | 13 |
| RIDEAU, B | TOR | 6 |
| VAN ZEYL, C | TOR | 6 |
| MAPP, D | TOR | 5 |
| WATT, S | TOR | 4 |
| JOHNSON, J | TOR | 3 |
| BOYD, C | TOR | 3 |
| EPPELE, J | TOR | 2 |
| COPELAND, J | TOR | 2 |
| MURPHY, R | TOR | 2 |
| GAGNE-MARCOUX, C | TOR | 2 |
| BLACK, M | TOR | 2 |
| BRADWELL, M | TOR | 2 |
| SIMMONS, J | TOR | 2 |
| CRAWFORD, B | TOR | 2 |
| OWENS, C | TOR | 1 |
| ROBINSON, Z | TOR | 1 |
| PICARD, D | TOR | 1 |
| LYSACK, W | TOR | 1 |
| SCOTT, T | TOR | 1 |
| LEMON, C | TOR | 1 |
| ISHOLA, B | TOR | 1 |
