| 1. | Williams, C | HAM | 1,064 |
| 2. | Stala, D | HAM | 771 |
| 3. | Grant, B | HAM | 507 |
| 4. | Cobourne, A | HAM | 459 |
| 5. | Kelly, A | HAM | 383 |
| 1. | Cobourne, A | HAM | 961 |
| 2. | Porter, Q | HAM | 214 |
| 3. | Grant, T | HAM | 151 |
| 4. | Glenn, K | HAM | 112 |
| 5. | Thigpen, M | HAM | 82 |
| 1. | Williams, R | HAM | 91 |
| 2. | Johnson, J | HAM | 77 |
| 3. | Smith, B | HAM | 65 |
| 4. | Knowlton, M | HAM | 64 |
| 5. | Baggs, S | HAM | 50 |
| 1. | Hickman, J | HAM | 13 |
| 2. | Johnson, J | HAM | 6 |
| 3. | Williams, R | HAM | 5 |
| 4. | Baggs, S | HAM | 5 |
| 5. | Knowlton, M | HAM | 3 |
| 1. | Thigpen, M | HAM | 1,520 |
| 2. | Williams, C | HAM | 333 |
| 3. | Grant, T | HAM | 200 |
| 4. | Porter, D | HAM | 89 |
| 5. | Mackay, G | HAM | 76 |
