| 1. | Williams, C | HAM | 1,298 |
| 2. | Fantuz, A | HAM | 971 |
| 3. | Stala, D | HAM | 655 |
| 4. | Giguere, S | HAM | 549 |
| 5. | Grant, B | HAM | 476 |
| 1. | Cobourne, A | HAM | 737 |
| 2. | Walker, C | HAM | 656 |
| 3. | Burris, H | HAM | 343 |
| 4. | Giguere, S | HAM | 12 |
| 5. | Williams, C | HAM | 10 |
| 1. | Williams, R | HAM | 94 |
| 2. | Johnson, J | HAM | 75 |
| 3. | Webb, D | HAM | 64 |
| 4. | Murillo, A | HAM | 53 |
| 5. | Bucknor, M | HAM | 43 |
| 1. | Mcelveen, J | HAM | 6 |
| 2. | Peach, G | HAM | 6 |
| 3. | Boudreaux, B | HAM | 5 |
| 4. | Johnson, J | HAM | 3 |
| 5. | Williams, R | HAM | 3 |
| 1. | Williams, C | HAM | 1,373 |
| 2. | Jones, O | HAM | 791 |
| 3. | Giguere, S | HAM | 483 |
| 4. | Walker, C | HAM | 419 |
| 5. | Fournier, S | HAM | 28 |
